Детектор взрывчатых веществ МО-2Р
http://www.sibel.info/ru/explosives-detectors/mo-2r.html#sigProGalleria03c5c3d5b7
Назначение
Детектор взрывчатых веществ МО-2Р предназначен для обнаружения:
- паров взрывчатых веществ (ВВ) при анализе проб воздуха в реальном времени,
- частиц взрывчатых веществ после их сбора пробоотборными салфетками,
при оперативном обследовании различных объектов, в том числе в полевых условиях.
Область применения изделия – обеспечение безопасности воздушного, автомобильного, водного и железнодорожного транспорта, производственных предприятий, служебных и жилых помещений, при обследовании почтовой корреспонденции, различных упаковок и грузов, а также физических лиц.
Детектирование ВВ сопровождается звуковым и световым сигналами тревоги, а также в буквенно-графическом и графическом видах на ЖК-дисплее и/или на дисплее внешнего компьютера.
Детектор МО-2Р создан на базе уникальной технологии, в основе которой лежит принцип нелинейной зависимости подвижности ионов от напряженности электрического поля. Он не содержит радиоактивных и драгоценных материалов, ионизация анализируемого воздуха осуществляется встроенным рентгеновским излучателем.
Изделие оснащено системой автокалибровки, обеспечивающей постоянную подстройку параметров анализирующей системы, в соответствии с изменениями окружающей среды.
Использование изделия совместно с испарительной камерой ТВИН позволяет производить отбор и обследование частиц с поверхности подозреваемых объектов.
Возможна работа изделия совместно с персональным компьютером (с операционными системами Windows и Android) с передачей данных по кабелю или радиоканалу BlueTooth.
Для работы с прибором не требуется специального обучения.
Технические характеристики
Аналитический принцип: | Нелинейная зависимость подвижности ионов от напряженности электрического поля |
Конструктивные особенности детектора: | Содержит 2 канала: - измерительный (для анализа проб воздуха) - канал сравнения (содержащий картридж с источником паров ТНТ (внутренний стандарт)) для автокалибровки |
Обнаружение следов взрывчатых веществ: | пары и микрочастицы |
Время отклика: | 2 секунды |
Пороговая чувствительность к ТНТ при +20°C и относительной влажности 50%: | не хуже 10-13 г/см3 по парам; не более 500 пикограмм по частицам. |
Определяемые вещества: | тринитротолуол (ТНТ), циклотриметилентринитроамин (гексоген), пентаэритротетранитрат (ТЭН), нитроглицерин, тетрил и ВВ на их основе; |
Способ ионизации: | ионизация за счет встроенного рентгеновского излучателя |
Передача данных во внешний компьютер: | - кабель USB-соединения - встроенный радиоканал (BlueTooth) |
Готовность к работе после включения: | не более 10 секунд |
Сигналы оповещения: | звуковой, световой, отображение ионограмм на цветном графическом ЖКИ |
Встроенная память: | 5700 ионограмм с результатами анализа (возможно до 10 000) |
Электропитание: | От сети 100 - 240В или Li-Ion аккумуляторной батареи 14.4В, 3.4Ач (3 батареи в комплекте изделия) |
Время непрерывной работы от одной аккумуляторной батареи: | - не менее 2.5 часов в режиме обнаружения паров; - не менее 2-х часов в режиме обнаружения частиц с применением испарительной камеры ТВИН. |
Газ - носитель: | не требуется |
Потребляемая мощность, не более: | 17 ВА |
Вес ручного блока с аккумуляторной батареей: | не более 1,8 кг |
Вес всего комплекта**: | не более 9,0 кг |
Размеры ручного блока детектора, мм: | не более 360 х 120 х 90 |
Габаритные размеры комплекта в упаковке, мм*: | не более 515 х 435 х 150 |
Температура эксплуатации: | +10°C ÷ +55°C в режиме детектирования паров ВВ -20°C ÷ +55°C в режиме обнаружения частиц с применением испарительной камеры ТВИН |
* Габариты и вес изделия в эксплуатационной упаковке могут изменяться в зависимости от вида используемой упаковки и комплектности.
Скачать более подробное описание в формате PDF